- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Fonte: futmesa.com
Neste sábado último dia 13 de setembro aconteceu na sede do Cisplatina FC o segundo Challenger com a participação de 25 atletas, dos mais diversos clubes do estado de São Paulo.

O atleta Basilio do CEPE Clube 2004 sagrou-se campeão tendo como vice o atleta Espel do Cisplatina FC.

Já na série prata o atleta Teruel do SC Corinthians Paulista sagrou-se campeão tendo como vice o Pietro Varoli do Cisplatina FC, foi mais um grande evento do clube do bairro do Ipiranga, e mais uma grande festa do futebol de mesa, informou França.

Classificação ficou assim::
| # | Nome | Clube |
|---|---|---|
| 1 | BASILIO | 2004 |
| 2 | ESPEL | CFC |
| 3 | QUARTIM | CMSP |
| 4 | FRANÇA | CFC |
| 5 | FRANCISCO JR | SEP |
| 6 | DEMA | SEP |
| 7 | LOIACONO | CFC |
| 8 | ZANELLA | CFC |
| 9 | TERUEL | SCCP |
| 10 | PIETRO VAROLI | CFC |
| 11 | ARGENTINO | SPFC |
| 12 | VITOR LUIS | CFC |
| 13 | JAMAICA ZC | SAVMZ |
| 14 | LEANDRIN | CFC |
| 15 | PAULAO | GDR 7S |
| 16 | PERGAMO | SAVMZ |
| 17 | DANGELO | SAVMZ |
| 18 | BULHÕES | CFC |
| 19 | TASINARO | SAVMZ |
| 20 | BENE | CFC |
| 21 | MADJAROF | GDR 7S |
| 22 | PITÓSCIO | GDR 7S |
| 23 | DIOGO VENITE | MFC |
| 24 | RICARDO MACCEU | GDR 7S |
| 25 | IVAN MADJAROF | GDR 7S |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

Comentários
Postar um comentário