Fonte : futmesa.com.br
Nesta última quinta feira dia 18 de setembro aconteceu mais um Challenger no 7 de Setembro o clube é recordista de eventos deste porte, já realizando sua oitava competição, e com a participação de 16 atletas tivemos a seguinte classificação final:

# | Jogador | Clube |
---|---|---|
1 | Braghetto | SAVMZ |
2 | Thiago China | CMSP |
3 | Di Cicco | SEP |
4 | Sergio Nene | SAVMZ |
5 | Bryant | SAVMZ |
6 | Fabinho Israel | MFC |
7 | Paulão | GDR7S |
8 | Norberto | SAVMZ |
9 | D’Angelo | SAVMZ |
10 | Marcelo Leite | SAVMZ |
11 | Madjarof | GDR7S |
12 | Elias | GDR7S |
13 | Sancho | CMSP |
14 | Flavio Semin | GDR7S |
15 | Ivan | GDR7S |
16 | Klebão | GDR7S |



Comentários
Postar um comentário