As equipes formaram assim:

TMJ – Leandro 98), Puga (5), Gabi (5), Rogerinho (6), Marcos (0), Espanhol (4), Couto (2).


A classificação atualizada fica assim:
Ord | Equipe | J | PG | V | E | D | GP | GC | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E. Palmeiras | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 206 | 154 | 52 |
2 | São Paulo F.C. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 221 | 139 | 82 |
3 | S.C. Corinthians Pta | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 186 | 174 | 12 |
4 | Círculo Militar | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 235 | 125 | 110 |
5 | Meninos F.C. | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 195 | 165 | 30 |
6 | S.A.V. Maria Zélia | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 153 | 207 | -54 |
7 | TMJ FM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 222 | -84 |
8 | Dalmácia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 254 | -148 |
Comentários
Postar um comentário