Nesta quinta feira dia 5 de setembro na sede do GDR 7 de Setembro, aconteceu o Challenger do 7, onde com a presença de 16 atletas o craque do São Paulo FC Vitinho sagrou-se campeão confira a classificação final:

| Classificação | jogador |
| 1º | VITINHO – SPFC |
| 2º | D’ANGELO – SAVMZ |
| 3º | RODRIGO MORO – SCCP |
| 4º | SERGIO NENE – MARIA ZELIA |
| 5º | NILO – SPFC |
| 6º | CELINHO – SPFC |
| 7º | DI CICCO – SEP |
| 8º | ALEX LUCATELLI – SCCP |
| 9º | CELSINHO – SPFC |
| 10º | PINNA – SPFC |
| 11º | BRAGHETTO – SAVMZ |
| 12º | TERUEL – SCCP |
| 13º | ROBSON CANDIANI – 7 SET |
| 14º | LUCIANO CORUCI – 7 SET |
| 15º | THIAGO CHINA – CMSP |
| 16º | ARROJO – 7 SET |
Nosso futebol de mesa fazendo amigos.







Comentários
Postar um comentário