Super Pro da FPFM aconteceu no Meninos FC


Neste final de semana nos dias 15 e 16 aconteceu na sede do Meninos FC o primeiro Super Pro da nossa gestão técnica do 12 toques da FPFM, tivemos diversos campeões a saber:

1ª Divisão adulta – Quinho do Clube XV que teve a marca incrível de 101 gols marcados
2ª Divisão adulta – Cassio do Clube XV
3º Divisão Adulta – Isaias do SC Corinthians Paulista
4ª Divisão Adulta – Alessandro do SC Corinthians Paulista
1ª Divisão Sub 18 – Wallace Rinco do Meninos FC

1ª Divisão Master – Bryant do SAV Maria Zélia
2ª Divisão Master – TC – GDR 7 de Setembro

Agradecimentos especiais ao Meninos FC na figura de nosso querido presidente Jair “Simpson” pela seção de seu Ginásio e ao Secretário de Esportes de São Bernardo do Campo Alex Mognon por sua presença e pelo que muito vai nos ajudar com o esporte na cidade de São Bernardo.
Agradecimentos à equipe de trabalho da FPFM – Farah, Sergião, Tele e Samma, um final de semana insano em um evento da grandiosidade de um campeonato brasileiro.

Primeira divisão adulta classificação final:
Adulto – 1ª divisão – Ouro
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | QUINHO-XV | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 101 | 65 | 36 | 
| 2 | DINEY-SEP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 76 | 63 | 13 | 
| 3 | ALBARELLO-CFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 85 | 70 | 15 | 
| 4 | MAURO-SEP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 68 | 59 | 9 | 
| 5 | ARTHURZINHO-CMSP | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 64 | 53 | 11 | 
| 6 | QUARTIM-CMSP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 46 | 2 | 
| 7 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 71 | 66 | 5 | 
| 8 | JEFFERSON-SEP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 66 | 67 | (1) | 
| 9 | PEDRO NETO-XV | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 58 | 10 | 
| 10 | THIAGO-SPFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 42 | 10 | 
| 11 | VALBONO-SCCP | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 64 | 63 | 1 | 
| 12 | PICOLINO-CFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 49 | 57 | (8) | 
| 13 | BV-CFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 49 | 5 | 
| 14 | ALEX BAHR-SPFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 56 | (3) | 
| 15 | TIAGO MACHADO-SPFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 50 | (6) | 
| 16 | FRANÇA-CFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 49 | 56 | (7) | 
| Adulto – 1ª divisão – Prata | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 17 | MICHILIN-SEP | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 76 | 78 | (2) | 
| 18 | IVAN LEITE-CMSP | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 76 | 77 | (1) | 
| 19 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 21 | 13 | 7 | – | 6 | 85 | 63 | 22 | 
| 20 | VANNO-SEP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 66 | 73 | (7) | 
| 21 | LIPE-DFM | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 55 | 54 | 1 | 
| 22 | FARINHA-SPFC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 55 | (10) | 
| 23 | GIORGIO-CMSP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 68 | 74 | (6) | 
| 24 | LOIACONO-XV | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 62 | 74 | (12) | 
| 25 | VICTOR VAROLI-SEP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 62 | (5) | 
| 26 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 61 | 66 | (5) | 
| 27 | JUSTA-SCCP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 | 67 | (8) | 
| 28 | CELINHO-SPFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | 45 | (6) | 
| 29 | RINCO-MFC | 9 | 10 | 3 | – | 7 | 40 | 48 | (8) | 
| 30 | MELLI-SEP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 | 50 | (10) | 
| 31 | GUERREIRO-MFC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 54 | 68 | (14) | 
| 32 | RODRIGO SIMON-CFC | 3 | 10 | – | 3 | 7 | 47 | 68 | (21) | 
Segunda divisão adulto classificação final:
Adulto – 2ª divisão – Ouro
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | CASSIO-XV | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 63 | 55 | 8 | 
| 2 | PEDREIRA-CMSP | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 71 | 60 | 11 | 
| 3 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 58 | 17 | 
| 4 | PIETRO VAROLI-CFC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 87 | 56 | 31 | 
| 5 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 35 | 7 | 
| 6 | RENAN TUSURA-CMSP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 61 | 43 | 18 | 
| 7 | MURATORE-SEP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 42 | (1) | 
| 8 | LÉO ARMANI-ARFF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 | 38 | 1 | 
| 9 | LEI-XV | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 44 | 12 | 
| 10 | BELINI-MFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 55 | 50 | 5 | 
| 11 | ESPEL-CFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48 | 39 | 9 | 
| 12 | ARGENTINO-CMSP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 40 | 5 | 
| 13 | VICTOR FIORE-CMSP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 42 | 45 | (3) | 
| 14 | SERGIO CASTILHO-ECSB | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 45 | 46 | (1) | 
| 15 | DI CICCO-ECSB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 46 | 46 | – | 
| 16 | CLEO JR-CFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 | 51 | (8) | 
| Adulto – 2ª divisão – Prata | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 17 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 47 | 3 | 
| 18 | NETO-CMSP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 46 | (2) | 
| 19 | GARCIA-SCCP | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 40 | 34 | 6 | 
| 20 | FEOLA-SEP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 46 | 48 | (2) | 
| 21 | FRANCISCO JR-SEP | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 47 | (4) | 
| 22 | CELSINHO-SPFC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 53 | (6) | 
| 23 | DUDA-SPFC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 48 | (11) | 
| 24 | RODRIGO MORO-SCCP | 12 | 11 | 4 | – | 7 | 40 | 48 | (8) | 
| 25 | DILE-TMJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 42 | (1) | 
| 26 | GOLHV-ARFF | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 49 | (11) | 
| 27 | JAIR ANTONIO-TMJ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 41 | (3) | 
| 28 | OG GIRÃO-SCCP | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 33 | 39 | (6) | 
| 29 | TUSURINHA-CMSP | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 37 | (14) | 
| 30 | LEANDRO LUCCHI-ARFF | 6 | 10 | 2 | – | 8 | 24 | 44 | (20) | 
| 31 | DANGELO-MZ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 40 | (14) | 
| 32 | ZIG-SPFC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 48 | (18) | 
Terceira divisão adulto classificação final:
| Adulto – 3ª divisão – Ouro | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | ISAIAS-SCCP | 31 | 13 | 9 | 4 | – | 67 | 41 | 26 | 
| 2 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 58 | 37 | 21 | 
| 3 | TADEU-SCCP | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 67 | 39 | 28 | 
| 4 | FRANKLIN-SEP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 51 | (4) | 
| 5 | MARCIO COSTA-XV | 27 | 11 | 9 | – | 2 | 57 | 35 | 22 | 
| 6 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 37 | 11 | 
| 7 | MARCANTE-DFM | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 41 | 6 | 
| 8 | ZERO-SCCP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 30 | 9 | 
| 9 | SCODIERO-CFC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 45 | 36 | 9 | 
| 10 | BRUNO BLOIS-SCCP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 42 | 7 | 
| 11 | CARLOS CHICALSKI-TMJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 46 | – | 
| 12 | LEO DEMILITE-ECSB | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 30 | (1) | 
| 13 | ADILSON-MFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 35 | 4 | 
| 14 | JOÃO PEDRO GALL-XV | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 41 | (4) | 
| 15 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 31 | 36 | (5) | 
| 16 | WENDEL-SEP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 48 | (8) | 
| Adulto – 3ª divisão – Prata | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 17 | ALDECOA-MFC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 41 | 12 | 
| 18 | KADU-XV | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 45 | 51 | (6) | 
| 19 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 53 | 45 | 8 | 
| 20 | DINHO-SCCP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42 | 46 | (4) | 
| 21 | DIOGO-2004 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 42 | 13 | 
| 22 | FERNANDO DÉZIO-XV | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 44 | (3) | 
| 23 | VINICIUS ABISMAEL-MFC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 33 | (1) | 
| 24 | J.BASSOLS-CFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 44 | (17) | 
| 25 | LIRA-XV | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 | 36 | – | 
| 26 | MARCELLO RINI-XV | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 43 | (17) | 
| 27 | CINCOTTO-CFC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 48 | (16) | 
| 28 | GUIMÃO-MFC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 38 | 44 | (6) | 
| 29 | BERTUCCI-SEP | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 37 | (7) | 
| 30 | AMADEU-SCCP | 3 | 10 | – | 3 | 7 | 18 | 35 | (17) | 
| 31 | BULHOES-CFC | – | 10 | – | – | 10 | – | 30 | (30) | 
| 32 | SIDNEY PEREIRA-CMSP | – | 10 | – | – | 10 | – | 30 | (30) | 
Quarta Divisão adulto – Classificação final
Adulto – 4ª divisão – Ouro
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | ALESSANDRO-SCCP | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 69 | 39 | 30 | 
| 2 | ERICK-MFC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 59 | 43 | 16 | 
| 3 | GUILHERME-SCCP | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 53 | 37 | 16 | 
| 4 | VITOR LUIZ-CFC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 | 49 | 18 | 
| 5 | LEANDRO-TMJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | 
| 6 | FABINHO-MFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 39 | 4 | 
| 7 | WELLINGTON-XV | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 32 | 20 | 
| 8 | RÉGIS ABBOUD-CFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 34 | 9 | 
| 9 | CORAÇA-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 
| 10 | GUTO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | (7) | 
| 11 | MARIO RIORE-CMSP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 12 | 29 | (17) | 
| 12 | REGINALDO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | (9) | 
| 13 | CABRAL-DFM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | (16) | 
| 14 | VIOLANTE-DFM | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 8 | 33 | (25) | 
| 15 | DANILO-CFC (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) | 
| 16 | DONEGÁ-DFM (WO) | – | 7 | – | – | 7 | 6 | 33 | (27) | 

Master primeira divisão classificação final:
| Master – 1ª divisão – Ouro | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | BRYANT-MZ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 77 | 53 | 24 | 
| 2 | CORUJEIRA-SCCP | 27 | 13 | 9 | – | 4 | 68 | 53 | 15 | 
| 3 | TERUEL-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 42 | 25 | 
| 4 | ANOEL-SCCP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 61 | 53 | 8 | 
| 5 | WALNIR-2004 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 37 | 26 | 
| 6 | SAMMARTINO-SEP | 24 | 11 | 8 | – | 3 | 51 | 37 | 14 | 
| 7 | MURA-MZ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 40 | 3 | 
| 8 | NILO-SPFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 44 | 4 | 
| 9 | DEMA -SPFC | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 60 | 49 | 11 | 
| 10 | SIDNEY ALVES-MZ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 41 | 39 | 2 | 
| 11 | NORBERTO-7SET | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 59 | 59 | – | 
| 12 | FABIO ROBERTO-7SET | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 35 | 41 | (6) | 
| 13 | MARCELINHO-2004 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 36 | (1) | 
| 14 | MARIO NOVAES-2004 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 47 | (5) | 
| 15 | EVANIR-7SET | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 37 | (5) | 
| 16 | OLINO-TMJ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 43 | (7) | 
| Master – 1ª divisão – Prata | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 17 | ZANELLA-CFC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 61 | 53 | 8 | 
| 18 | KLEBER-SCCP | 21 | 13 | 7 | – | 6 | 56 | 49 | 7 | 
| 19 | TELE-SPFC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 52 | 45 | 7 | 
| 20 | MARCO BIANCHI-MZ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 46 | 2 | 
| 21 | VIRGILIO TIGRÃO-MZ | 15 | 11 | 5 | – | 6 | 36 | 45 | (9) | 
| 22 | CORTEZ-MZ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 52 | (7) | 
| 23 | ERISMAR-MZ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 59 | (3) | 
| 24 | MARCELO LEITE-MZ | 9 | 11 | 3 | – | 8 | 33 | 54 | (21) | 
| 25 | BASILIO-2004 | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 31 | 34 | (3) | 
| 26 | RODOLF-2004 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49 | 51 | (2) | 
| 27 | EDU BOLA-SEP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 34 | 1 | 
| 28 | MATHIAS-TMJ | 9 | 10 | 3 | – | 7 | 34 | 42 | (8) | 
| 29 | FLAVIO MORAES-SS | 9 | 10 | 3 | – | 7 | 36 | 53 | (17) | 
| 30 | NOVAES-2004 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 49 | (16) | 
| 31 | RAVANELLI-SCCP | 3 | 10 | 1 | – | 9 | 28 | 50 | (22) | 
| 32 | PEPE 2004-2004 | 3 | 10 | – | 3 | 7 | 25 | 50 | (25) | 
Master segunda divisão classificação final
| Master – 2ª Divisão | |||||||||
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | 
| 1 | TC-7SET | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 61 | 27 | 34 | 
| 2 | ROBSON CANDIANI-7SET | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 58 | 34 | 24 | 
| 3 | OLIMPIO-MZ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 67 | 34 | 33 | 
| 4 | HENRIQUE-SCCP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 33 | 9 | 
| 5 | MARCO PAI-TMJ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | 
| 6 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 | 
| 7 | EIZU-CFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 26 | 18 | 
| 8 | JUNINHO-SPFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 
| 9 | MAURO FIGUEIREDO-SPFC | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 32 | 21 | 11 | 
| 10 | JULIO CEZAR-TMJ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 
| 11 | BRAGHETTO-MZ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 23 | 12 | 
| 12 | ALIANO-MZ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 
| 13 | PINNA-SPFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 30 | 29 | 1 | 
| 14 | BENÊ-CFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 
| 15 | BRITAO-SCCP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | (4) | 
| 16 | BOL-2004 | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 22 | 30 | (8) | 
| 17 | FELIX-2004 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | (1) | 
| 18 | PAULO ANTUNES-SS | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 33 | (17) | 
| 19 | ELIAS-7SET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | (6) | 

Classificação do Sub 18 classificação final:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1 | WALLACE RINCO-MFC | 9 | 28 | 9 | 1 | 1 | 54 | 31 | 33 | 
| 2 | MELLI JR-SEP | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 42 | 21 | 28 | 
| 3 | PEDRO ANTONIO-TMJ | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | 
| 4 | MANU-FOR | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 
| 5 | VITOR HUGO-SS | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 
| 6 | PEDRINHO-SEP | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 
| 7 | TUGUINHA-TMJ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 23 | -4 | 
| 8 | PIETRO-ECSB | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 
| 9 | JULIA RINCO-MFC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | 

Comentários
Postar um comentário